비급여항목
1. 병실차액료
좌/우로 스크롤하세요
| 항목명 | 비용 |
|---|---|
| 상급병실차액료-1인실/양방,한방,한방(자보,산재용) | 100,000 |
| 상급병실차액료-2인실/양방,한방,한방(자보,산재용) | 60,000 |
| 상급병실차액료-3인실/양방,한방,한방(자보,산재용) | 20,000 |
2. 검사료
좌/우로 스크롤하세요
| 항목명 | 비용 |
|---|---|
| ANC(절대호중구수치)-CBC등 병행실시 | 1,070 |
| ANC(절대호중구수치)-단독실시 | 3,720 |
| NK 세포 활성도 검사(비급) | 70,000 |
| 중금속 4종 검사(혈중) | 50,000 |
| 중금속 및 미네랄 13종 검사(혈중) | 120,000 |
| 중금속 및 미네랄 40종 검사(모발) | 100,000 |
| 코로나검사 SARS-CoV-2 [Real-Time RT-PCR] | 80,000 |
| 활성산소 & 항산화력 검사 | 70,000 |
| 독감키트검사([SD바이오센서] STANDARD™ Q Influenza A/B Test) | 20,000 |
| 코로나 신속 검사[외래/보호자] | 20,000 |
| 코로나 신속 검사[입원] | 10,000 |
| 코로나 독감 검사 신속 키트(All Check Flu/COVID-19 Ag Duo) | 10,000 |
3. 주사료 1 (암 면역 치료)
좌/우로 스크롤하세요
| 구분 | 항목명 | 비용 |
|---|---|---|
| 미슬토 | 압노바비스쿰에이0.02mg/0.2mg/2mg | 40,000/45,000/50,000 |
| 압노바비스쿰에이20mg | 60,000 | |
| 압노바비스쿰에프0.02mg/0.2mg/2mg | 40,000/45,000/50,000 | |
| 압노바비스쿰에프20mg | 60000 | |
| 압노바비스쿰엠0.02mg/0.2mg/2mg | 40,000/45,000/50,000 | |
| 압노바비스쿰엠20mg | 60,000 | |
| 압노바비스쿰큐0.02mg/0.2mg/2mg | 40,000/45,000/50,000 | |
| 압노바비스쿰큐20mg | 60,000 | |
| 헬릭소에이 1mg/5mg/10mg/20mg | 38,000/44,000/50,000/56,000 | |
| 헬릭소에이 30mg/50mg/100mg | 63,000/69,000/75,000 | |
| 헬릭소엠 1mg/5mg/10mg/20mg | 38,000/44,000/50,000/56,000 | |
| 헬릭소엠 30mg/50mg/100mg | 63,000/69,000/75,000 | |
| 비타민 | 휴온스비타민C 1V(10g)~2V(20g) | 20,000~40,000 |
| 휴온스비타민C 3V(30g)~9V(90g) | 50,000~110,000 | |
| 고용량 비타민 | ▶▶ 고용량 비타민C - 1V - 10g(Zn) 주사 (치료용 20ml) | 50,000 |
| ▶▶ 고용량 비타민C - 2V - 20g(Zn) 주사 (치료용 40ml) | 70,000 | |
| ▶▶ 고용량 비타민C - 3V - 30g(Zn) 주사 (치료용 60ml) | 80,000 | |
| ▶▶ 고용량 비타민C - 4V - 40g(리) 주사 (치료용 80ml) | 150,000 | |
| ▶▶ 고용량 비타민C - 5V - 50g(리) 주사 (치료용 100ml) | 160,000 | |
| ▶▶ 고용량 비타민C - 6V - 60g(리) 주사 (치료용 120ml) | 170,000 | |
| ▶▶ 고용량 비타민C - 7V - 70g(리) 주사 (치료용 140ml) | 180,000 | |
| ▶▶ 고용량 비타민C - 8V - 80g(리) 주사 (치료용 160ml) | 190,000 | |
| ▶▶ 고용량 비타민C - 9V - 90g(리) 주사 (치료용 180ml) | 200,000 | |
| 킬레이션 | 칼킬레이트주(에데트산칼슘디나트륨) | 60,000 |
| ▶▶ 킬레이션주사 1-S/B (치료용) | 210,000 | |
| ▶▶ 킬레이션주사 2-A/B (치료용) | 220,000 | |
| ▶▶ 킬레이션주사 3-S (치료용) | 150,000 | |
| ▶▶ 킬레이션주사 4-A (치료용) | 160,000 | |
| 싸이모신 | 티모신주 | 250,000 |
| 아빅신알파주(싸이모신알파1)_(1.6mg/10ml) | 200,000 | |
| 기타 | 이뮨셀엘씨주(엘씨자가혈액유래티림프구)_(1x10^9~2x10^10개/200mL) | 4,950,000 |
| 이뮤코텔주1mg(이뮤노시아닌) | 400,000 |
4. 주사료 2
좌/우로 스크롤하세요
| 항목명 | 비용 |
|---|---|
| ▶▶ 셀레늄주사 (치료용) | 105,000 |
| ▶▶ 외래 - 마늘주사(푸르설타민) | 35,000 |
| ▶▶ 외래 - 비타민 C 1V - 10g 주사 | 20,000 |
| ▶▶ 외래 - 신델라주사(티옥트산) | 40,000 |
| ▶▶ 외래 - 프라세인엠주(태반주사-자하거추출물) | 35,000 |
| 루치온주1200mg(글루타티온 환원형) | 60,000 |
| 리포토신주사(300mg) / 병 (사용중) | 85,000 |
| 메조카틴주(L-카르니틴)(사용중) | 10,000 |
| 멸균생리식염수10ml-대한-(cost유) | 1,000 |
| 미네엠주(황산마그네슘수화물)(사용중) | 6,000 |
| 바이타디주(콜레칼시페롤)_(1mL) | 80,000 |
| 비코라민주(히드록소코발라민) | 5,000 |
| 생리식염키트주사250ml | 7,000 |
| 셀레네주(아셀렌산나트륨오수화물)_(1.66mg/10mL) | 50,000 |
| 신델라주(티옥트산) | 35,000 |
| 지씨멀티비타12주 100ml | 40,000 |
| 진코발주(휴온스) 5mL | 15,000 |
| 징크에스주-아연주사 (사용중) | 30,000 |
| 펜타비타주(덱스판테놀) | 10,000 |
| 푸르민주(54.6mg/10mL) (미네랄) | 30,000 |
| 프라세인엠주(자하거추출물)-태반주사 | 35,000 |
| 헥사비타주(피리독신염산염) | 5,000 |
| 휴온스헤파린나트륨주사100IU_(500I.U/5mL) | 2,270 |
5. 비급여 PO 및 기타약제
좌/우로 스크롤하세요
| 항목명 | 비용 |
|---|---|
| 루치온정100mg - 100T/1통 | 100,000 |
| 루치온정100mg 1T | 1,000 |
| 메시마에프액 1포 | 17,000 |
| 메시마에프액 30포/1통 | 510,000 |
| 메시마에프액 90포/1박스 | 1,530,000 |
| 비오플250G캡슐(사카로마이세스보울라르디균)/48C/1C | 500 |
| 비오플250G캡슐(사카로마이세습울라르디균)48C/1통 | 24,000 |
| 영진멜라토닌서방정2밀리그램_(2mg/1정) | 1,500 |
| 영진멜라토닌서방정2밀리그램_(2mg/30정/1통) | 45,000 |
| 이스미젠설하정 1/3 (50mg/ 1통 30정- 10정 ) | 100,000 |
| 이스미젠설하정 1/30 (50mg/ 1통 30정- 1정 ) | 10,000 |
| 이스미젠설하정(표준화된동결건조균체용해물)_(50mg/30정) | 300,000 |
| 펜타셀100마이크로그램퍼오랄정_(0.333mg/1통/21T) | 105,000 |
| 펜타셀100마이크로그램퍼오랄정_(0.333mg/1통/21T)-1T(052401460) | 5,000 |
| 셀레나제100마이크로그램퍼오랄액 1통/20EA | 100,000 |
| 셀레나제티퍼오랄액(아셀렌산나트륨오수화물) 1통/10EA | 200,000 |
| 노자임캡슐 1C-사용중(659900010) | 1,800 |
| 노자임캡슐/100C/1통 | 180,000 |
| 메가디쓰리정 25000IU / 250mg(1통) | 60,000 |
| 유한비타민씨정1000mg_(1.03093g/1정)200정 | 50,000 |
6. 외용약
좌/우로 스크롤하세요
| 항목명 | 비용 |
|---|---|
| 베러덤 듀얼밸런스 100g-크림(휴온스) | 35,000 |
| 네오시덤연고(퓨시드산나트륨)_(0.2g/10g) | 3,000 |
| 알보칠콘센트레이트액(폴리크레줄렌)_(1.8g/5mL) | 13,000 |
7. 수액치료
좌/우로 스크롤하세요
| 항목명 | 비용 |
|---|---|
| ▶▶ 감기몸살 수액치료 A세트(수액 2세트 / 아미노산+아세트아미노펜+아연+비코라민 등) | 130,000 |
| ▶▶ 감기몸살 수액치료 B세트(수액 2세트 / 아세트아미노펜+비코라민 등) | 50,000 |
| ▶▶ 장염(식욕부진,두통) 수액치료 A세트(수액 2세트 / 아미노산+아세트아미노펜+비코라민+멀티비타 등) | 120,000 |
| ▶▶ 장염(식욕부진,두통) 수액치료 B세트(수액 2세트 / 아미노산+비코라민 등) | 40,000 |
| ▶▶ 피로면역 수액치료 A세트(수액 2세트 / 아미노산+마늘+멀티비타 등) | 100,000 |
| ▶▶ 피로면역 수액치료 B세트(아미노산+판비콤프) | 50,000 |
| ▶▶ 마이어스칼테일주사 (치료용) | 60,000 |
| ▶▶ 면역마이어스칵테일주사 (치료용) | 160,000 |
| 위너프페리주362ml | 90,000 |
| 뉴트리헥스주(비급) | 30,000 |
| 아르믹스주(250ml/병) | 50,000 |
| 아르믹스주(100ml/병) | 30,000 |
| 아세타펜주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 40,000 |
| 디펩티벤주 10g/50mL(사용중) | 50,000 |
| 라이트펜주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 40,000 |
8. 비만치료
좌/우로 스크롤하세요
| 항목명 | 비용 |
|---|---|
| 위고비프리필드펜0.25(세마글루티드)_(1mg/1펜) | 280,000 |
| 위고비프리필드펜0.5(세마글루티드)_(2mg/1펜) | 300,000 |
| 위고비프리필드펜1.0(세마글루티드)_(4mg/1펜) | 320,000 |
| 위고비프리필드펜1.7(세마글루티드)_(6.8mg/1펜) | 420,000 |
| 위고비프리필드펜2.4(세마글루티드)_(9.6mg/1펜) | 450,000 |
| 마운자로프리필드펜주5밀리그램/0.5밀리리터(터제파타이드)_(5mg/0.5mL) | 410,000 |
9. 예방백신
좌/우로 스크롤하세요
| 항목명 | 비용 |
|---|---|
| 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)]_(0.05mg/1세트) | 200,000 |
| 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신)_(0.5mL/1병) | 110,000 |
| 프로디악스-23(폐렴구균백신)_(0.025mg/0.5mL) | 80,000 |
| 일양플루백신프리필드시린지주(인플루엔자분할백신)_(0.5mL) | 12,000 |
| 지씨플루프리필드시린지주(인플루엔자분할백신)_(0.5mL) | 15,000 |
10. 비급여치료약
좌/우로 스크롤하세요
| 항목명 | 비용 |
|---|---|
| 고주파온열치료-30분(표준코드:HZ272) | 150,000 |
| 고주파온열치료-40분(표준코드:HZ272) | 200,000 |
| 고주파온열치료-50분(표준코드:HZ272) | 250,000 |
| 고주파온열치료-추가 10분당(표준코드:HZ272) | 50,000 |
| PAIN ERASER 무통증 신호요법(Scrambler Therapy) 30분 | 100,000 |
| PAIN ERASER 무통증 신호요법(Scrambler Therapy) 40분 | 150,000 |
| PAIN ERASER 무통증 신호요법(Scrambler Therapy) 50분 | 200,000 |
| PAIN ERASER 무통증 신호요법(Scrambler Therapy) 60분 | 250,000 |
| PAIN ERASER 무통증 신호요법(Scrambler Therapy) 추가 10분 | 50,000 |
| 고압산소치료 30분 | 30,000 |
| 고압산소치료 50분 | 50,000 |
| 외래 도수치료(1hour 50min) | 250,000 |
| 도수치료-03-추가10분 | 50,000 |
| 도수치료-10-간단 | 100,000 |
| 도수치료-15-기본 | 150,000 |
| 도수치료-20-복잡1 | 200,000 |
| 도수치료-25-복잡2 | 250,000 |
| 아쿠아베드(수치료) | 5,000 |
| 체외충격파치료 | 50,000 |
11. 제증명 및 확인 수수료
좌/우로 스크롤하세요
| 항목명 | 비용 |
|---|---|
| 일반진단서/병무용진단서/건강진단서 | 20,000 |
| 소견서/사망진단서/근로능력평가용진단서 | 10,000 |
| 소견서(보험회사 자사양식) | 100,000 |
| 신체적장애진단서 | 15,000 |
| 정신적장애진단서 | 40,000 |
| 후유장애진단서 | 100,000 |
| 입원사실 증명서/입퇴원확인서 | 3,000 |
| 장애인 증명서 | 1,000 |
| 서류복사-진료기록 사본 (1~5매) | 1,000 |
| 서류복사-진료기록 사본 (6매이상/장당) | 100 |
| 진료확인서(통원확인서) | 3,000 |
| 제증명서 사본 | 1,000 |
| 진료영상사본(CD) | 10,000 |
12. 한방비급여
좌/우로 스크롤하세요
| 항목명 | 비용 |
|---|---|
| 건칠단 / 30환 | 600,000 |
| 면역단 - 10환 | 500,000 |
| 면역단 / 30환 | 430,000 |
| 면역증강단 10환 | 500,000 |
| 미소그린과립 / 3포 | 5,000 |
| 미소그린과립(한방) | 2,000 |
| 비감환 / 1개월 | 150,000 |
| 비감환 / 3개월 | 450,000 |
| 한방파스(비급여) 1봉/6매 - 콜마만통고카타플라스마 | 5,000 |
| 항암단 / 10환 | 500,000 |
| 항암단(경)/20포*3통 | 500,000 |
| 황칠단 / 30환 | 300,000 |
| 약침술-중성어혈탕 1cc[비급여] | 10,000 |
| 추나요법-단순추나(비보험/표준코드 40710) | 40,000 |
| 첩약조제 상담료 1일당 - 2만원 | 20,000 |
| 자보용 추가-한방 첩약(1첩당) | 7,500 |
| 자보첩약-개인구매-10일치 15만원 | 150,000 |
| 녹용첩약-2주(한제)-비급여 50만 | 500,000 |
| 맞춤첩약-1일치(2봉)-비급여 10만 | 100,000 |
| 일반첩약-2주(한제)-비급여 30만 | 300,000 |
| 일반첩약-4주(두제)-비급여 50만 | 500,000 |
| 첩약(비급여 한방탕제 첩약 15만원) | 150,000 |
| 첩약추가 (비급여 한방탕제 첩약 5만원) | 50,000 |
| 자보용 추가-한방탕전료(1첩당) 한방첩약 및 탕전료 | 670 |
13. 기타 비급여
좌/우로 스크롤하세요
| 항목명 | 비용 |
|---|---|
| 영운드드레싱 | 550 |
| 식권-일반식[보호자/방문자-비급여] | 5,000 |
| 의료용 산소 40L 1통 | 50,000 |
| 의료용 산소 5L 1통 | 30,000 |

