비급여항목
1. 병실차액료
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
상급병실차액료-1인실 | 100,000 |
2. 검사료
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
ANC(절대호중구수치)-CBC등 병행실시 | 1,070 |
ANC(절대호중구수치)-단독실시 | 3,720 |
EGFR 면역조직화학염색검사 | 53,805 |
Food IgG Test | 200,000 |
NK 세포 활성도 검사(비급) | 70,000 |
암DNA 메틸화검사 18종 | 150,000 |
중금속 4종 검사(혈중) | 50,000 |
중금속 및 미네랄 13종 검사(혈중) | 120,000 |
중금속 및 미네랄 40종 검사(모발) | 100,000 |
활성산소 & 항산화력 검사 | 70,000 |
코로나검사 SARS-CoV-2 [Real-Time RT-PCR] | 80,000 |
코로나 신속 검사[외래/보호자] | 20,000 |
코로나 신속 검사[입원] | 10,000 |
3. 주사료 1
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
이스카도엠 0.01mg | 45,000 |
이스카도엠 0.1mg | 55,000 |
이스카도엠 10mg | 75,000 |
이스카도엠 1mg | 65,000 |
이스카도엠 20mg | 90,000 |
이스카도큐 0.01mg | 50,000 |
이스카도큐 0.1mg | 60,000 |
이스카도큐 10mg | 80,000 |
이스카도큐 1mg | 70,000 |
이스카도큐 20mg | 90,000 |
압노바비스쿰에이0.02mg | 40,000 |
압노바비스쿰에이0.2mg | 45,000 |
압노바비스쿰에이20mg | 60,000 |
압노바비스쿰에이2mg | 50,000 |
압노바비스쿰에프0.02mg | 40,000 |
압노바비스쿰에프0.2mg | 45,000 |
압노바비스쿰에프20mg | 60,000 |
압노바비스쿰에프2mg | 50,000 |
압노바비스쿰엠0.02mg | 40,000 |
압노바비스쿰엠0.2mg | 45,000 |
압노바비스쿰엠20mg | 60,000 |
압노바비스쿰엠2mg | 50,000 |
압노바비스쿰큐0.02mg | 40,000 |
압노바비스쿰큐0.2mg | 45,000 |
압노바비스쿰큐20mg | 60,000 |
압노바비스쿰큐2mg | 50,000 |
4. 주사료 2
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
티모신주 | 250,000 |
휴닥신주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 200,000 |
아빅신알파주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) |
200,000 |
셀레나제티프로주사 | 100,000 |
셀레네주(아셀렌산나트륨오수화물)_(1.66mg/10mL) | 50,000 |
셀레뉴원주사(아셀렌산나트륨오수화물)_(3.32mg/20mL) | 100,000 |
이뮤코텔주1mg(이뮤노시아닌) | 400,000 |
새로나민주(병) | 50,000 |
위너프페리주362ml | 90,000 |
리포토신주사(300mg) / 병 (사용중) | 85,000 |
바이타디주(콜레칼시페롤)_(1mL) | 80,000 |
▶▶ [외래-치료용] 고용량 비타민C 주사 - 6V - 60g(새)-120ml | 150,000 |
▶▶ [외래-치료용] 고용량 비타민C 주사- 6V - 60g(리)-120ml | 200,000 |
▶▶ [외래-치료용] 킬레이션주사 5-A/B | 250,000 |
▶▶ 고용량 비타민C-(Zn) 치료용 주사 / 1V-10g(20ml) ~3V-30g(60ml) | 50,000~80.000 |
▶▶ 고용량 비타민C-(리) 치료용 주사 / 4V-40g(80ml) ~9V-90g(180ml) | 150,000~200,000 |
▶▶ 마이어스칼테일주사 (치료용) | 50,000 |
▶▶ 면역마이어스칵테일주사 (치료용) | 160,000 |
▶▶ 셀레늄주사 (치료용) | 105,000 |
▶▶ 아미노산수액(새로나민 주사 2 세트(블루업)) (치료용) | 100,000 |
▶▶ 외래 - 마늘주사(푸르설타민) | 35,000 |
▶▶ 외래 - 마이어스칵테일주사 | 40,000 |
▶▶ 외래 - 바이온주사(백옥주사-글루타치온) | 30,000 |
▶▶ 외래 - 비타민 C 1V - 10g 주사 | 20,000 |
▶▶ 외래 - 새로나민 주사 1 세트(티아민) | 50,000 |
▶▶ 외래 - 새로나민 주사 2 세트(블루업) | 100,000 |
▶▶ 외래 - 신델라주사(티옥트산) | 40,000 |
▶▶ 외래 - 지씨아르기닌주사(L-아르기닌 주사) | 55,000 |
▶▶ 외래 - 킬레이션주사 | 160,000 |
▶▶ 외래 - 프라세인엠주(태반주사-자하거추출물) | 35,000 |
▶▶ 킬레이션주사 1-S/B (치료용) | 210,000 |
▶▶ 킬레이션주사 2-A/B (치료용) | 220,000 |
▶▶ 킬레이션주사 3-S (치료용) | 150,000 |
▶▶ 킬레이션주사 4-A (치료용) | 160,000 |
대한뉴팜비타민씨주(아스코르빈산) -1V(20ml /10g) ~ 2V(40ml / 20g) | 20,000~40,000 |
대한뉴팜비타민씨주(아스코르빈산) -3V(60ml /30g) ~ 9V(180ml / 90g) | 50,000~110,000 |
바이온주 600mg (치료용) | 30,000 |
고용량비타민C80g IV | 150,000 |
구치온주1200mg(사용중) | 2,000 |
뉴트리헥스주(비급) | 30,000 |
대한뉴팜비타민씨주50ml(25g) | 40,000 |
대한멸균생리식염수(생리식염주사액)110ml | 5,000 |
디펩티벤주 10g/50mL(사용중) | 50,000 |
라에넥주2ml | 35,000 |
루치온주 | 60,000 |
리코리스주(사용중) | 10,000 |
리포익주(사용중) | 50,000 |
마이어스칵테일주사(사용중) | 60,000 |
멀티미네륨5주_(10mL) | 10,000 |
멀티비타주(사용중) | 40,000 |
메가그린주(10g/20mL)(사용중) | 60,000 |
메조카틴주(L-카르니틴)(사용중) | 10,000 |
미네엠주(황산마그네슘수화물)(사용중) | 6,000 |
바이온주[글루타티온600mg(환원형)] | 30,000 |
블루업주(사용중) | 10,000 |
비코라민주(히드록소코발라민) | 5,000 |
사메주(S-아데노실-L-메티오닌황산토실산염) | 30,000 |
생리식염키트주사250ml | 7,000 |
신델라주(티옥트산) | 35,000 |
아연주사(사용중) | 30,000 |
지씨아르기닌주(L-아르기닌염산염)_(6g/10mL) | 50,000 |
지씨엔에이씨주(아세틸시스테인) | 10,000 |
징크에스주-아연주사 (사용중) | 30,000 |
카비파라세타몰주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 10,000 |
파인헤파인퓨전주 (사용중) | 15,000 |
펜타비타주(덱스판테놀) | 10,000 |
푸르민주5mg_(54.6mg/10mL) | 30,000 |
프라세인엠주(자하거추출물)-태반주사 | 35,000 |
헥사비타주(피리독신염산염) | 5,000 |
5. 비급여약제
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
노자임캡슐 1C-사용중(659900010) | 1,800 |
노자임캡슐/100C/1통 | 180,000 |
다제스캡슐 1C(원내 645300160) | 600 |
라톤서방정2밀리그램 30T/1통 | 45,000 |
라톤서방정2밀리그램(멜라토닌)_(2mg/1정) | 1,500 |
루치온정100mg - 100T/1통 | 100,000 |
루치온정100mg 1T | 1,000 |
메시마에프액 1포 | 15,000 |
메시마에프액 30포/1통 | 450,000 |
메시마에프액 90포/1박스 | 1,350,000 |
비오플250G캡슐(사카로마이세스보울라르디균)/48C/1C | 500 |
비오플250G캡슐(사카로마이세습울라르디균)48C/1통 | 24,000 |
성광알파헥시딘5%액(글루콘산클로르헥시딘액) | 500 |
셀레나제100마이크로그램퍼오랄액 1통/20EA | 100,000 |
셀레나제티퍼오랄액 1개(674800070) | 20,000 |
셀레나제티퍼오랄액(아셀렌산나트륨오수화물) 1통/10EA | 200,000 |
셀렌오액(아셀렌산나트륨오수화물)_(0.332mg/2mL) | 100,000 |
알벤다졸정(사용중) | 1,000 |
액티피드정 | 100 |
젬비오캡슐 1C(사용중) | 800 |
젬비오캡슐 90C(사용중)-1통 | 65,000 |
클리마토플란정25mg / 100정 | 65,000 |
클리마토플란정25mg / 1정 | 650 |
훼스탈플러스정 | 500 |
훼스탈플러스정 10정 | 5,000 |
6. 건강식품
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
Nutrition Vital 1통/2EA | 180,000 |
zell oxygen vitalkomplex 250ml 1통/1EA | 90,000 |
뉴로코바 / 100C / 1통 | 49,000 |
다이아톱정/1T (1알) | 1,000 |
닥터메가비타민C 3000/120포/1통 | 55,000 |
닥터피엔티 코큐텐/30C/1통 | 25,000 |
더뉴트라알티지/60C/1통 | 40,000 |
드림울금환 1통 | 45,000 |
베르씨엘/120C/1통 | 60,000 |
셀지민정 / 1T (사용중) | 700 |
셀지민정/100T/1통 | 68,000 |
와이디1000연질캡슐 1T (사용중) | 200 |
와이디1000연질캡슐/120T/1통 | 30,000 |
와이디3000연질캡슐/90C/1통 | 37,000 |
이너클린/270캡슐/1통 | 97,000 |
퀴노다인SP/60T/1통 | 37,000 |
판토마그정 1T (사용중) | 300 |
판토마그정/300T/1통 | 84,000 |
판토마그정/300T/1통(사용중) | 84,000 |
펩타인/90C/1통 | 40,000 |
프로바이오틱스 컴플리트 캡슐/60C/1통 | 60,000 |
뮤코바G 프리미엄/30포/1통 | 94,000 |
브로딤플러스/120C/1통 | 70,000 |
비테인캡슐/1C(1캡슐) | 400 |
아연30연질캡슐/100C/1통 | 35,000 |
엠에스엠(MSM)120포/1통 | 48,000 |
마그100연질캡슐/100C/1통 | 30,000 |
알파디티엑스/120C/1통 | 60,000 |
메타에프 캡슐/30C/1통 | 34,000 |
7. 비급여치료
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
PAIN ERASER 무통증 신호요법(Scrambler Therapy) 40분 | 100,000 |
PAIN ERASER 무통증 신호요법(Scrambler Therapy) 50분 | 150,000 |
PAIN ERASER 무통증 신호요법(Scrambler Therapy) 추가 10분 | 50,000 |
고압산소치료 30분 | 30,000 |
고압산소치료 50분 | 50,000 |
고주파온열치료 - 30분 (표준코드 : HZ272) | 150,000 |
고주파온열치료 - 40분 (표준코드 : HZ272) | 200,000 |
고주파온열치료 - 50분 (표준코드 : HZ272) | 250,000 |
고주파온열치료 - 추가10분 (표준코드 : HZ272) | 50,000 |
도수치료-03-추가10분 | 30,000 |
도수치료-10-간단 | 100,000 |
도수치료-15-기본 | 150,000 |
도수치료-20-복잡1 | 200,000 |
도수치료-25-복잡2 | 250,000 |
도수치료-추가-10분당 | 30,000 |
아쿠아베드(수치료) | 5,000 |
8. 한방비급여
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
첩약조제 상담료 1일당 - 2만원 | 20,000 |
녹용첩약-2주(한제)-비급여 50만 | 500,000 |
맞춤첩약-1일치(2봉)-비급여 10만 | 100,000 |
일반첩약-2주(한제)-비급여 30만 , 4주(두제)-비급여 50만 | 300,000~500,000 |
첩약추가 (비급여 한방탕제 첩약 5만원) | 50,000 |
자보첩약-개인구매-10일치 15만원 | 150,000 |
자보용 추가-한방 첩약(1첩당) | 7,500 |
자보용 추가-한방탕전료(1첩당) 한방첩약 및 탕전료 | 670 |
한방파스(비급여) 1봉/6매 - 콜마만통고카타플라스마 | 5,000 |
항암단 10환 , 항암단(경) 20포*3통 | 500,000 |
면역단 10환 | 500,000 |
추나요법-단순추나(비보험:40710) | 40,000 |
약침술-중성어혈탕 1cc[비급여] | 10,000 |
미소그린과립 3포 | 5,000 |
9. 외용약
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
베러덤 듀얼밸런스 100g-크림(휴온스) | 35,000 |
쎄레스톤지크림 15g(사용중) | 4,500 |
오라메디연고 10g | 6,000 |
후시딘연고(퓨시드산나트륨)_(0.2g/10g) | 4,500 |
마데카솔케어연고 10g | 6,000 |