비급여항목
1. 병실차액료
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
양방,한방,한방(자보,산재용) 상급병실차액료-1인실 | 100,000 |
양방,한방,한방(자보,산재용) 상급병실차액료-2인실 | 60,000 |
양방,한방,한방(자보,산재용) 상급병실차액료-3인실 | 20,000 |
2. 검사료
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
ANC(절대호중구수치)-CBC등 병행실시 | 1,070 |
ANC(절대호중구수치)-단독실시 | 3,720 |
NK 세포 활성도 검사(비급) | 70,000 |
중금속 4종 검사(혈중) | 50,000 |
중금속 및 미네랄 13종 검사(혈중) | 120,000 |
중금속 및 미네랄 40종 검사(모발) | 100,000 |
활성산소 & 항산화력 검사 | 70,000 |
코로나검사 SARS-CoV-2 [Real-Time RT-PCR] | 80,000 |
독감키트검사([SD바이오센서] STANDARD™ Q Influenza A/B Test) | 20,000 |
코로나 신속 검사[외래/보호자] | 20,000 |
코로나 신속 검사[입원] | 10,000 |
3. 주사료 1
좌/우로 스크롤하세요
구분 | 항목명 | 비용 |
---|---|---|
이스카도 | 이스카도엠 0.01mg | 45,000 |
이스카도엠 0.1mg | 55,000 | |
이스카도엠 1mg | 65,000 | |
이스카도엠 10mg | 75,000 | |
이스카도엠 20mg | 90,000 | |
이스카도큐 0.01mg | 50,000 | |
이스카도큐 0.1mg | 60,000 | |
이스카도큐 1mg | 70,000 | |
이스카도큐 10mg | 80,000 | |
이스카도큐 20mg | 90,000 | |
압노바 | 압노바비스쿰에이0.02mg | 40,000 |
압노바비스쿰에이0.2mg | 45,000 | |
압노바비스쿰에이2mg | 50,000 | |
압노바비스쿰에이20mg | 60,000 | |
압노바비스쿰에프0.02mg | 40,000 | |
압노바비스쿰에프0.2mg | 45,000 | |
압노바비스쿰에프2mg | 50,000 | |
압노바비스쿰에프20mg | 60,000 | |
압노바비스쿰엠0.02mg | 40,000 | |
압노바비스쿰엠0.2mg | 45,000 | |
압노바비스쿰엠2mg | 50,000 | |
압노바비스쿰엠20mg | 60,000 | |
압노바비스쿰큐0.02mg | 40,000 | |
압노바비스쿰큐0.2mg | 45,000 | |
압노바비스쿰큐2mg | 50,000 | |
압노바비스쿰큐20mg | 60,000 | |
휴온스 비타민 | 휴온스비타민C 1V(10g)~2V(20g) | 20,000~40,000 |
휴온스비타민C 3V(30g)~9V(90g) | 50,000~110,000 | |
뉴팜 비타민 | 대한뉴팜비타민C 1V(10g)~2V(20g) | 20,000~40,000 |
대한뉴팜비타민C 3V(30g)~9V(90g) | 50,000~110,000 |
4. 주사료 2
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
새로나민주(병) | 50,000 |
위너프페리주362ml | 90,000 |
리포토신주사(300mg) / 병 (사용중) | 85,000 |
바이타디주(콜레칼시페롤)_(1mL) | 80,000 |
▶▶ [외래-치료용] 고용량 비타민C 주사 - 6V - 60g(새)-120ml | 150,000 |
▶▶ [외래-치료용] 고용량 비타민C 주사- 6V - 60g(리)-120ml | 200,000 |
▶▶ [외래-치료용] 킬레이션주사 5-A/B | 250,000 |
▶▶ 고용량 비타민C - 1V - 10g(Zn) 주사 (치료용 20ml) | 50,000 |
▶▶ 고용량 비타민C - 1V - 10g(Zn) 주사 (치료용 40ml) | 70,000 |
▶▶ 고용량 비타민C - 1V - 10g(Zn) 주사 (치료용 60ml) | 80,000 |
▶▶ 고용량 비타민C - 1V - 10g(Zn) 주사 (치료용 80ml) | 150,000 |
▶▶ 고용량 비타민C - 1V - 10g(Zn) 주사 (치료용 100ml) | 160,000 |
▶▶ 고용량 비타민C - 1V - 10g(Zn) 주사 (치료용 120ml) | 170,000 |
▶▶ 고용량 비타민C - 1V - 10g(Zn) 주사 (치료용 140ml) | 180,000 |
▶▶ 고용량 비타민C - 1V - 10g(Zn) 주사 (치료용 160ml) | 190,000 |
▶▶ 고용량 비타민C - 1V - 10g(Zn) 주사 (치료용 180ml) | 200,000 |
▶▶ 마이어스칼테일주사 (치료용) | 50,000 |
▶▶ 면역마이어스칵테일주사 (치료용) | 160,000 |
▶▶ 셀레늄주사 (치료용) | 105,000 |
▶▶ 아미노산수액(새로나민 주사 2 세트(블루업)) (치료용) | 100,000 |
▶▶ 외래 - 마늘주사(푸르설타민) | 35,000 |
▶▶ 외래 - 마이어스칵테일주사 | 40,000 |
▶▶ 외래 - 바이온주사(백옥주사-글루타치온) | 30,000 |
▶▶ 외래 - 비타민 C 1V - 10g 주사 | 20,000 |
▶▶ 외래 - 새로나민 주사 1 세트(티아민) | 50,000 |
▶▶ 외래 - 새로나민 주사 2 세트(블루업) | 100,000 |
▶▶ 외래 - 신델라주사(티옥트산) | 40,000 |
▶▶ 외래 - 지씨아르기닌주사(L-아르기닌 주사) | 55,000 |
▶▶ 외래 - 킬레이션주사 | 160,000 |
▶▶ 외래 - 프라세인엠주(태반주사-자하거추출물) | 35,000 |
▶▶ 킬레이션주사 1-S/B (치료용) | 210,000 |
▶▶ 킬레이션주사 2-A/B (치료용) | 220,000 |
▶▶ 킬레이션주사 3-S (치료용) | 150,000 |
▶▶ 킬레이션주사 4-A (치료용) | 160,000 |
고용량비타민C80g IV | 150,000 |
뉴트리헥스주(비급) | 30,000 |
대한멸균생리식염수(생리식염주사액)110ml | 5,000 |
디펩티벤주 10g/50mL(사용중) | 50,000 |
루치온주 1,200mg (글루타티온 환원형) | 60,000 |
리코리스주(사용중) | 10,000 |
리코리스주사(감초주사) | 15,000 |
리포토신주사(300mg) / 병(사용중) | 85,000 |
마이어스칵테일주사(사용중) | 60,000 |
메조카틴주(L-카르니틴)(사용중) | 10,000 |
멸균생리식염수 10ml-대한-(cost유) | 1,000 |
미네엠주(황산마그네슘수화물)(사용중) | 6,000 |
바이온주 600mg(치료용) | 30,000 |
바이타디주(콜레칼시페롤)_(1mL) | 80,000 |
블루업주(사용중) | 10,000 |
비코라민주(히드록소코발라민) | 5,000 |
사메주(S-아데노실-L-메티오닌황산토실산염) | 30,000 |
새로나민주(병) | 50,000 |
생리식염키트주사 250ml | 7,000 |
셀레네주(아셀렌산나트륨오수화물)_(1.66mg/10mL) | 50,000 |
신델라주(티옥트산) | 35,000 |
아르믹스주(250ml/병) | 50,000 |
아빅신알파주(싸이모신알파1)_(1.6mg/10ml) | 200,000 |
아연주사(사용중) | 30,000 |
위너프페리주 362ml | 90,000 |
위너프페리주 502ml | 120,000 |
이뮤코텔주1mg(이뮤노시아닌) | 400,000 |
이뮨셀엘씨주(엘씨자가혈액유래티림프구)_(1x10^9~2x10^10개/200mL) | 4,950,000 |
지씨멀티비타12주 100ml | 40,000 |
지씨비타디주1ml | 80,000 |
지씨아르기닌주(L-아르기닌염산염)_(6g/10mL) | 50,000 |
지씨엔에이씨주(아세틸시스테인) | 10,000 |
지씨치옥트산주5ml(사용중) | 50,000 |
지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(인플루엔자분할백신)_(0.5mL)) | 20,000 |
진코발주(휴온스) 5ml | 15,000 |
징크에스주-아연주사 (사용중) | 30,000 |
카비파라세타몰주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 10,000 |
칼킬레이트주(에데트산칼슘디나트륨) | 60,000 |
킬레이션주사 | 100,000 |
테라텍트프리필드시린지주(인플루엔자분할백신) | 20,000 |
티모신주 | 250,000 |
티옥트산주사 | 60,000 |
파인헤파인퓨전주 (사용중) | 15,000 |
펜타비타주(덱스판테놀) | 10,000 |
푸르민주5mg_(54.6mg/10mL) | 30,000 |
퓨리랙스주(히알루로니다제) | 40,000 |
프라세인엠주(자하거추출물)-태반주사 | 35,000 |
헥사비타주(피리독신염산염) | 5,000 |
5. 비급여약제
좌/우로 스크롤하세요
구분 | 항목명 | 비용 |
---|---|---|
노자임 | 노자임캡슐 1C-사용중(659900010) | 1,800 |
노자임캡슐/100C/1통 | 180,000 | |
젬비오 | 젬비오캡술 90C(사용중)-1통 | 65,000 |
젬비오캡술 1C(사용중) | 800 | |
클리마토 플란정 | 클리마토플란정25mg / 100정 | 65,000 |
클리마토플란정25mg / 1정 | 650 | |
메시마F | 메시마에프액 1포 | 15,000 |
메시마에프액 30포/1통 | 450,000 | |
메시마에프액 90포/1박스 | 1,350,000 | |
셀레늄 | 셀레나제티퍼오랄액(아셀렌산나트륨오수화물) 1통/10EA | 200,000 |
셀레나제티퍼오랄액 1개(674800070) | 20,000 | |
셀레나제100마이크로그램퍼오랄액 1통/20EA | 100,000 | |
루치온 | 루치온정100mg - 100T/1통 | 100,000 |
루치온정100mg 1T | 1,000 | |
라톤 | 라톤서방정2밀리그램 30T/1통 | 45,000 |
라톤서방정2밀리그램(멜라토닌)_(2mg/1정) | 1,500 | |
비오플 | 비오플250G캡슐(사카로마이세습울라르디균)48C/1통 | 24,000 |
비오플250G캡슐(사카로마이세스보울라르디균)/48C/1C | 500 | |
기타 | 성광알파헥시딘5%액(글루콘산클로르헥시딘액) | 500 |
다제스캡슐 1C(원내 645300160) | 400 | |
알벤다졸정(사용중) | 1,000 | |
액티피드정 | 100 | |
서카딘서방정2mg(멜라토닌) 1T | 1,500 | |
서카딘서방정2mg(멜라토닌) 30T/1통 | 45,000 | |
영진멜라토닌서방정2밀리그램_(2mg/1정) | 1,500 | |
영진멜라토닌서방정2밀리그램_(2mg/30정/1통) | 45,000 | |
유한비타민씨정1000mg_(1.03093g/1정)200정 | 50,000 | |
이스미젠설하정 1/3 (50mg/ 1통 30정- 10정 ) | 100,000 | |
이스미젠설하정 1/30 (50mg/ 1통 30정- 1정 ) | 10,000 | |
이스미젠설하정 (표준화된동결건조균체용해물)_(50mg/30정) | 300,000 | |
판토마그정/1T | 300 | |
펜타셀100마이크로그램퍼오랄정_(0.333mg/1통/21T) | 105,000 | |
펜타셀100마이크로그램퍼오랄정_(0.333mg/1통/21T)-1T(052401460) | 5,000 | |
피엠에스니스타틴시럽(니스타틴) 1통 | 35,000 | |
훼스탈플러스정 | 500 | |
훼스탈플러스정 10정 | 5,000 |
6. 건강식품
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
드림울금환 1통 | 45,000 |
셀지민정 / 1T (사용중) | 700 |
셀지민정/100T/1통 | 68,000 |
와이디3000연질캡슐/90C/1통 | 37,000 |
판토마그정 1T (사용중) | 300 |
판토마그정/300T/1통(사용중) | 84,000 |
프로바이오틱스 컴플리트 캡슐/60C/1통 | 60,000 |
뮤코바G 프리미엄/30포/1통 | 94,000 |
엠에스엠(MSM)120포/1통 | 48,000 |
메타에프 캡슐/30C/1통 | 34,000 |
7. 비급여치료
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
PAIN ERASER 무통증 신호요법(Scrambler Therapy) 40분 | 100,000 |
PAIN ERASER 무통증 신호요법(Scrambler Therapy) 50분 | 150,000 |
PAIN ERASER 무통증 신호요법(Scrambler Therapy) 60분 | 200,000 |
PAIN ERASER 무통증 신호요법(Scrambler Therapy) 추가 10분 | 50,000 |
고압산소치료 30분 | 30,000 |
고압산소치료 50분 | 50,000 |
체외충격파치료 | 50,000 |
외래 도수치료(1hour 50min) | 250,000 |
외래 도수치료(50min) | 120,000 |
도수치료-03-추가10분 | 30,000 |
도수치료-10-간단 | 100,000 |
도수치료-15-기본 | 150,000 |
도수치료-20-복잡1 | 200,000 |
도수치료-25-복잡2 | 250,000 |
아쿠아베드(수치료) |
5,000 |
8. 제증명 및 확인 수수료
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
서류복사 - 진료기록 사본 (1~5매) | 1,000 |
서류복사 - 진료기록 사본 (6매이상 / 장당) | 100 |
제증명서 사본 | 1,000 |
진료영상사본(CD) | 10,000 |
근로능력평가용진단서 | 10,000 |
신체적장애진단서 | 15,000 |
정신적장애진단서 | 40,000 |
후유장애진단서 | 100,000 |
일반진단서/병무용진단서/건강진단서 | 20,000 |
소견서/사망진단서/근로능력평가용진단서 | 10,000 |
입원사실증명서/입퇴원확인서 | 3,000 |
진료확인서(통원확인서) | 3,000 |
3주 미만 상해진단서 | 100,000 |
3주 이상 상해진단서 | 150,000 |
장애인증명서 | 1,000 |
소견서(보험회사 자사양식) | 100,000 |
9. 한방비급여
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
첩약조제 상담료 1일당 - 2만원 | 20,000 |
녹용첩약-2주(한제)-비급여 50만 | 500,000 |
맞춤첩약-1일치(2봉)-비급여 10만 | 100,000 |
일반첩약-2주(한제)-비급여 30만 , 4주(두제)-비급여 50만 | 300,000~500,000 |
첩약추가 (비급여 한방탕제 첩약 5만원) | 50,000 |
자보첩약-개인구매-10일치 15만원 | 150,000 |
자보용 추가-한방 첩약(1첩당) | 7,500 |
자보용 추가-한방탕전료(1첩당) 한방첩약 및 탕전료 | 670 |
한방파스(비급여) 1봉/6매 - 콜마만통고카타플라스마 | 5,000 |
항암단 10환 , 항암단(경) 20포*3통 | 500,000 |
면역단 10환 | 500,000 |
추나요법-단순추나(비보험:40710) | 40,000 |
약침술-중성어혈탕 1cc[비급여] | 10,000 |
미소그린과립 3포 | 5,000 |
10. 외용약
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
베러덤 듀얼밸런스 100g-크림(휴온스) | 35,000 |
베러덤 듀얼밸런스 100g-로션(휴온스) | 40,000 |
오라메디연고 10g | 6,000 |
후시딘연고(퓨시드산나트륨)_(0.2g/10g) | 4,500 |
마데카솔케어연고 10g | 6,000 |
11. 기타 비급여
좌/우로 스크롤하세요
항목명 | 비용 |
---|---|
영운드드레싱 | 550 |
식권-일반식[보호자/방문자-비급여] | 5,000 |
의료용 산소 5L 1통 | 30,000 |
의료용 산소 40L 1통 | 50,000 |